[KMC]ベストラップ

すべて
エントリ名 クラス ベストタイム
ルルル・ムクレール F1 KMC 5.09 9.05 9.09
NKO69 (・x・)ノ LM3 オープン 8.59 8.60 8.63
NKO69 (ノ・ε・)ノ~~ LM1 オープン 8.59 8.62 8.65
きよし  オープン 8.85 8.86 8.87
清WT ワイドT 8.92 8.93 8.96
オープン 8.93 8.94 8.94
TDK OP EVO オープン 8.99 9.00 9.06
TDKAWD 2025 AWD 9.00 9.01 9.06
ZONO LM 2 オープン 9.03 9.04 9.11
ZONO LM 3 オープン 9.03 9.09 9.11
ゾんAWD 12C AWD 9.03 9.14 9.18
内山さん WT ワイドT 9.05 9.12 9.30
鳥山 WT2 ワイドT 9.14 9.35 9.38
清wt ワイドT 9.16 9.16 9.18
はらたけ AWD2 AWD 9.16 9.29 9.34
ノビOP_T T オープン 9.25 9.31 9.32
はらたけっ!AWD AWD 9.25 9.35 9.35
スナイパー WT ワイドT 9.26 9.30 9.31
ぞのAWD2025 AWD 9.29 9.30 9.30
Nobi_AWD AWD 9.40 9.44 9.44
Nobi_AWD2 AWD 9.40 9.48 9.48
熊丸 NV ノービス 9.56 9.57 9.79
M・シューバッター F1 KMC 9.58 9.58 9.61
岸川 NV EVOノービス 9.63 9.76 9.76
しょくんNTらしい ナローT 9.67 9.76 9.76
犯人はヤス NV3 EVOノービス 9.70 9.72 9.77
清さん オープン 9.71 9.74 9.75
よしたけAWD AWD 9.76 9.84 9.85
ヤス NV Turtle in the shell EVOノービス 9.79 9.79 9.81
鳥山 WT ワイドT 9.80 9.83 9.83
ZONO MS マスターズ 10.16 10.17 10.19
内山さん ノービス EVOノービス 10.18 10.20 10.21
うえの NT ナローT 10.30 10.44 10.46
内山さん NT ナローT 10.47 10.48 10.48
わだ NV EVOノービス 10.49 10.53 10.67
吉山NT ナローT 10.52 10.53 10.65
鳥山 NV EVOノービス 22.80 180.99 249.10
鳥山 LM オープン 36.46 45.68 109.21