[KMC]ベストラップ

すべて
エントリ名 クラス ベストタイム
内山さん WT ワイドT 5.64 10.58 10.58
NKO69 (・x・)ノ 2 オープン 9.10 9.15 9.16
NKO69 (・x・)ノ 3 オープン 9.13 9.18 9.20
きよし  オープン 9.31 9.34 9.34
清WT ワイドT 9.38 9.48 9.48
清 04 オープン 9.50 9.51 9.51
清さん オープン 9.52 9.54 9.57
ZONO LM 2 ワイド 9.54 9.58 9.60
TDK OP EVO オープン 9.56 9.59 9.63
ZONO LM 3 オープン 9.59 9.59 9.60
ゾんAWD 1号機 AWD 9.65 9.78 9.80
TDK AWD 1号車 AWD 9.68 9.69 9.72
TDK AWD 2025 AWD 9.70 9.72 9.74
ZONO LM 2 TAG違い オープン 9.70 9.78 9.82
わだ オープン オープン 9.76 9.94 9.95
ゾんAWD 12C AWD 9.78 9.81 9.83
ノビOP_T T オープン 9.78 9.86 9.91
ちゃLんMぷ オープン 9.82 9.90 9.91
清wt ワイドT 9.85 9.86 9.86
鳥山 LM オープン 9.97 10.05 10.05
Nobi_AWD AWD 10.01 10.04 10.06
TDK TT AWD 10.10 10.15 10.16
ゾん WT ワイドT 10.14 10.15 10.17
鳥山 WT ワイドT 10.17 10.17 10.22
下村 NV 12c オープン 10.18 10.31 10.35
ZONO WT EVOノービス 10.27 10.32 10.32
Chanハヤシ WT ワイドT 10.31 10.35 10.36
鳥山 WT2 ワイドT 10.43 10.45 10.46
わだ NV EVOノービス 10.68 10.97 11.01
わだ わいど ワイドT 10.83 10.85 10.91
鳥山 NV EVOノービス 10.85 10.86 10.93
Chanハヤシ NV 2nd EVOノービス 10.86 10.95 10.97
ZONO NV 720 EVOノービス 10.89 10.91 10.92
Nobi_NT_Evo2 ナローT 10.96 11.02 11.02
ぞの ポルシェ ナローT 10.99 11.06 11.06
上野さん NT ナローT 11.03 11.06 11.08
Me ポルシェ みさよ ナローT 11.05 11.07 11.08
内山さん NT ナローT 11.07 11.18 11.25
フェルディナンド・ポルシェ ナローT 11.14 11.16 11.19
ナオキ NV EVOノービス 11.26 11.26 11.27
内山さん ノービス EVOノービス 11.38 11.39 11.41
Chanハヤシ NV 1st EVOノービス