[KMC]ベストラップ

すべて
エントリ名 クラス ベストタイム
どりぞのRe: ドリフト 5.10 16.44 16.54
♪( ´θ`)ノ69 OP オープン 9.19 9.22 9.25
オープン 9.20 9.26 9.29
清  オープン 9.21 9.27 9.28
♪( ´θ`)ノ69 WT3 ワイドT 9.45 9.46 9.47
ゾんAWD17/29 AWD 9.48 9.50 9.51
ゾんAWD1号 AWD 9.51 9.53 9.60
坂口AWD1号機 AWD 9.56 9.66 9.69
TDK OP EVO オープン 9.60 9.60 9.63
ゾんAWDふじ AWD 9.64 9.71 9.77
翔 OP2 オープン 9.65 9.72 9.74
ゾんAWD19/31 AWD 9.66 9.76 9.84
ゾんAWDあさ AWD 9.68 9.70 9.70
清OP オープン 9.69 9.77 9.79
ZONO OP オープン 9.70 9.74 9.78
坂口AWD2号機 AWD 9.78 9.78 9.83
TDK WT ワイドT 9.78 9.83 9.83
Nobi_AWD_McL-SENA AWD 9.81 9.86 9.86
清 wt ワイドT 9.82 9.82 9.83
ちゃWんTぷ オープン 9.85 9.88 9.92
ハイ WT 鶴チャレ 9.94 9.97 10.01
ZONO WT2 ワイドT 9.96 10.02 10.02
ちゃんぷAWD AWD 10.03 10.09 10.09
ZONO プースラ ナローT 10.04 10.11 10.11
♪( ´θ`)ノ69 NT俺のハレンチ♡ ナローT 10.16 10.23 10.27
ぞのAWD2023 AWD 10.22 10.30 10.32
ゾん ナイスミドル ナイスミドル 10.45 10.60 10.61
翔 WT ワイドT 10.57 19.18
M・シューバッター F1 KMC 10.58 10.75 10.78
ちゃNんTぷ ナローT 10.78 10.79 10.82
ぞの NT1 プースラ ナローT 10.80 10.81 10.86
TDK NT ナローT 10.91 10.92 10.93
Nobi_ナロー ナローT 10.95 11.00 11.01
ミちドゃリんフぷト ミドリフト 12.02 12.03 12.17
マッド・アッイク ミドリフト 15.52 15.57 15.66