[KMC]ベストラップ

すべて
エントリ名 クラス ベストタイム
♪( ´θ`)ノ69 OP オープン 8.82 8.85 8.86
ゾんOP 12C オープン 8.87 8.92 8.97
きよっさん オープン オープン 8.92 8.95 8.95
きよしさん オープン オープン 8.93 8.95 8.96
ゾん AWD 12c AWD 8.97 9.00 9.03
きよしさん ワイドT 9.04 9.05 9.07
♪( ´θ`)ノ69 WT3 ワイドT 9.08 9.10 9.12
ちゃWんTぷ ZR-1 ワイドT 9.30 9.50 9.70
ゾんWT MA030(青) ワイドT 9.32 9.33 9.35
ケツタグ WT走ってみた ワイドT 9.33 9.35 9.37
にーさん ワイド ワイドT 9.34 9.34 9.37
ちゃOんPぷAMG オープン 9.37 9.44 9.55
TDK WT EVO ワイドT 9.40 9.46 9.47
ミヤタAWD2021A AWD 9.42 9.52 9.56
にーさん AWD AWD 9.52 9.55 9.61
ミヤタ X-OP4 オープン 9.53 9.62 9.65
すないぱーOP2 オープン 9.76 9.83 9.83
ぞの X-WT4 ワイドT 9.77 9.79 9.81
SKEワイド2021 ワイドT 9.91 9.95 9.99
♪( ´θ`)ノ69 NT ナローT 9.97 10.03 10.13
ケツタグ ナロー EVO ナローT 10.18 10.25 10.25
すないぱーNT1 ナローT 10.21 10.33 10.34
くらっち TYPE-R33 ナローT 10.22 10.26 10.26
ゾん ビートル ナローT 10.26 10.28 10.32
ちゃんぷ緑太 ドリフト 10.26 10.38 10.39
ちゃNんTぷ ナローT 10.31 10.34 10.34
のびた ナロー ナローT 10.36 10.46 10.52
にーさん でみお ナローT 10.39 10.47 10.48
TDK なろ~2021 ナローT 10.39 10.49 10.53
SKE52 NT ナローT 10.41 10.46 10.47
Nobi_FWD01 FWD 10.45 10.50 10.52
ゾノ ロードスター2021 ナローT 10.53 10.54 10.57
ちゃNんTぷ supra ナローT 10.57 10.61 10.63
ミヤタAWD2022 AWD 10.71 11.06 12.21
さえきGP6 GP6 10.96 11.12 11.18
ロボコップ FWD FWD 11.30 11.30 11.41
M・ケツスタッペン F1 KMC 11.44 11.48 11.50
アレッサンドロ アニーニ F1 KMC 11.58 11.87 12.15
ロボヤシナウイ F1 KMC 11.98 12.05 12.06
ミハエル・シューバッター FGG 12.00 15.97
ハミデトン?! フォーミュラー 13.31 14.74 15.35
RTR32 ドリフト 14.92 14.94 15.08