[KMC]ベストラップ

すべて
エントリ名 クラス ベストタイム
きよしさん OP オープン 8.69 8.73 8.75
きよしさん オープン オープン 8.71 8.73 8.78
♪( ´θ`)ノ69 OP オープン 8.73 8.76 8.78
♪( ´θ`)ノ69 WT ワイドT 8.78 8.79 8.80
ゾんOP 12C オープン 8.83 8.94 9.03
ゾん AWD 12c AWD 8.84 8.84 8.86
♪( ´θ`)ノ69 OP2 オープン 8.84 8.92 8.92
きよしさん GT ワイドT 8.92 8.97 9.01
にーさん AWD AWD 9.05 9.20 9.21
スナイパーOP オープン 9.18 9.20 9.26
じぇいぞん・ばとん F1 KMC 9.18 9.32 9.34
にーさん ワイド ワイドT 9.22 9.24 9.26
にーさん AWD AWD 9.23 9.32 9.33
世界のぜんぞー OP オープン 9.30 9.30 9.34
ロボコップ AWD-R6 AWD 9.39 9.40 9.44
♪( ´θ`)ノ69 NT ナローT 9.45 9.49 9.51
ワキワキオープン。 オープン 9.47 9.49 9.60
ミヤタAWD2020 AWD 9.48 9.48 9.51
ゾん MA030 R33 ナローT 9.72 9.84 9.91
SKE52 NT ナローT 9.75 9.81 9.82
SEK52 RWD2 RWD 9.83 9.86 9.91
のび_rwd RWD 9.86 9.87 9.88
にーさん でみお ナローT 9.88 9.88 9.88
ミヤタAWD2021 AWD 9.89 9.91 9.93
のびた ナロー ナローT 9.90 9.92 9.93
SEK52 RWD RWD 9.97 10.03 10.04
ミヤタ X-NT4 ナローT 10.11 10.12 10.16
ぞの X-NT4 ナローT 10.14 10.21 10.23
ぬー ナロー ナローT 10.25 10.32 10.36
ロボコップ RWD RWD 10.49 10.58 10.60
にーさん ワーゲン FWD 10.50 10.58 10.59
ロボコップ FWD FWD 10.52 10.58 10.58
Nobi_FWD01 FWD 10.66 10.67 10.69
ゾノFWD 2号 FWD 10.69 10.70 10.71
ぬWD FWD 10.77 10.80 10.80
ケツタグ FWD FWD 11.14 11.16 11.19
M・ケツスタッペン F1 KMC 11.26 11.27 11.33
チチ・ヤマベルグ F1 KMC 11.91 12.27 12.28
ケツタグ MA030 ドリフト 12.27 12.28 12.47
ロボヤシナウイ F1 KMC