[KMC]ベストラップ

すべて
エントリ名 クラス ベストタイム
♪( ´θ`)ノ69 OP オープン 8.61 8.73 8.73
♪( ´θ`)ノ69 WT ワイドT 8.70 8.71 8.73
♪( ´θ`)ノ69 OP2 オープン 8.70 8.72 8.73
TDK わいど6T PRO ワイドT 8.83 8.92 8.93
Zuckky_WT2 ワイドT 8.84 8.93 8.96
TENグ GP オープン 8.90 8.94 9.02
TDK わいど6T2 ASF ワイドT 8.91 8.95 8.99
TDK わいど6T EVO ワイドT 8.98 9.00 9.01
すないぱー OP2 オープン 8.99 9.00 9.10
ゾん AWD AWD 9.00 9.01 9.02
にーさん ワイド ワイドT 9.02 9.07 9.10
あらーきー OP オープン 9.04 9.05 9.06
ゾんMA030赤8 オープン 9.07 9.09 9.09
Zuckky_6T_WT ワイドT 9.14 9.16 9.19
Zuckky_WT ワイドT 9.17 9.20 9.23
ロボコップ AWD-R6 AWD 9.17 9.20 9.26
♪( ´θ`)ノ69 T ナローT 9.17 9.23 9.25
あらーきー ナロー ナローT 9.19 9.24 9.24
にーさん AWD AWD 9.29 9.32 9.41
Zuckky_NT ナローT 9.32 9.36 9.39
TDK なろ~ ナローT 9.44 9.45 9.46
ミヤタ AWD2020 AWD 9.48 9.53 9.55
やーまだー ワイド MC ワイドT 9.50 9.52 9.53
くらっち TYPE-R33 ナローT 9.52 9.55 9.56
すないぱー NT ナローT 9.57 9.58 9.58
ちゃWんTぷ12C ワイドT 9.58 9.70 9.73
ちゃWんTぷ ZR-1 ワイドT 9.59 9.67 9.68
あらきナロ2台目 ナローT 9.76 9.83 9.83
TDK なろ~3 ナローT 9.85 9.86 9.86
ゾノWT/2020 ワイドT 9.89 10.03 10.06
にーさん でみお ナローT 9.91 9.99 10.03
にーさん RWD RWD 9.97 9.99 10.00
ロボコップ FWD FWD 10.00 10.04 10.09
のび_rwd RWD 10.00 10.08 10.11
SEK52 RWD2 RWD 10.02 10.14 10.16
SEK52 RWD RWD 10.12 10.12 10.12
ロボコップ FWD FWD 10.13 10.14 10.20
にーさん FWDFin2 FWD 10.16 10.16 10.19
にーさん ワーゲン FWD 10.16 10.25 10.25
ゾノFWD 2号 FWD 10.26 10.29 10.30
ゾノ ナロ- ナローT 10.30 10.34 10.35
ゾん FWD FWD 10.37 10.44 10.46
TBA FWD FWD 10.39 10.55 10.56
TENグ ナロー ナローT 10.45 12.60 31.36
ずうとるび FWD 10.62 10.64 10.66
にーさん GP6 GP6 10.68 10.79 10.80
すないぱー GP6 GP6 10.78 10.84 10.85
TDK GP6 Vr2 GP6 10.89 10.91 10.93
ケツタグ FWD FWD 10.90 10.91 10.92
ゾノ GP6/EVO電池はハコダシ GP6 10.91 10.92 10.92
さえきGP6 GP6 10.97 10.97 10.98
ちゃNんTぷ(pro)GP6 GP6 10.97 11.12 11.13
ロボヤシナウイ F1 KMC 11.22 11.23 11.24
ルルル・ムクレール  F1 KMC 11.34 11.39 11.41
ケツタグ MA030 ドリフト 12.09 12.16 12.19
TDK どり ドリフト 13.49 13.50 13.53
ZONO ミドリフト ドリフト 14.10 14.13 14.15
ゾん ミドリフト 番外 14.63 14.68 14.74
さえき FWD FWD 14.89 14.92 14.92
あらーきーミドリフト 番外 15.29 15.31 15.34
ジェイゾん・バトン FGG 15.34 15.61 17.14
ミハエル・シューバッター FGG 15.42 16.40 16.69
ちゃんぷ G・G・G 番外 20.47 21.03 21.86
ラオウ ミドリフト 番外 21.37 22.63 23.16
ぞの ミドリフト 番外 22.78 27.00 52.57
ワキワキ ミドリフト 番外 23.70 24.16 26.78
きよしさん ミドリフト 番外 23.78 24.11 25.31
ゾん ドリ[赤] ドリフト