[KMC]ベストラップ

すべて
エントリ名 クラス ベストタイム
TENGU ワイド ワイドT 9.31 9.37 9.41
TENグ GP オープン 9.44 9.49 9.52
ゾんMA030赤 GT ワイドT 9.45 9.46 9.47
にーさん ワイド ワイドT 9.46 9.46 9.47
あらーきー ワイド ワイドT 9.52 9.55 9.56
ちゃWんTぷ ZR-1 ワイドT 9.52 9.61 9.70
TENグ ナロー ナローT 9.68 9.98 9.99
ちゃOんPぷ787B オープン 9.71 9.76 9.76
TDK わいど2 ワイドT 9.73 9.74 9.76
やーまだー ワイド MC ワイドT 9.95 10.07 10.09
ゾんNT Evo ナローT 9.96 10.07 10.07
あらーきー ナロー ナローT 9.98 10.02 10.05
にーさん でみお ナローT 10.04 10.04 10.09
くらっち TYPE-R33 ナローT 10.05 10.07 10.11
ロボコップ ナローX2 ナローT 10.07 10.11 10.12
くらっち ワイドMC ワイドT 10.25 10.41 10.60
やまーだーさん なろー ナローT 10.27 10.43 10.43
TDK なろ~ ナローT 10.31 10.33 10.36
ゾんMR03 RWD RWD 10.33 10.42 10.42
にーさんRWD RWD 10.33 10.42 10.43
にーさん FWD3 FWD 10.41 10.42 10.42
ちゃNんTぷ(高級品) ナローT 10.50 10.63 10.63
にーさん FWD2 FWD 10.54 10.62 10.64
ドリゾノ@禊中 ナローT 10.55 10.57 10.57
のび_RWD RWD 10.56 10.59 10.59
TDK PD RWD 10.60 10.69 10.73
にーさん FWD FWD 10.61 10.65 10.65
たっちゃん R33 ナローT 10.63 10.78 10.79
ぬー ナロー ナローT 10.69 10.83 10.87
ミヤタ RWD RWD 10.76 10.80 10.80
やまだ FWD1 FWD 10.80 10.80 10.81
SEK52 RWD RWD 10.84 10.85 10.92
名無FWD FWD 10.85 10.90 10.93
どりぞのFWD FWD 10.85 11.01 11.03
あらき FWD FWD 10.93 10.95 11.01
ミヤタFWD FWD 11.03 11.04 11.08
Nobi_FWD01 FWD 11.08 11.11 11.24
ひらたTATU8 FWD 11.12 11.17 11.20
ロボヤシ ナウイ F1 KMC 11.15 11.15 11.50
KING☆ぬーWD FWD 11.19 11.29 11.37
TDK ハミデトン F1 KMC 11.27 11.32 11.33
チチ・ヤマベルグ F1 KMC 11.32 11.34 11.37
ルルル・ムクレール  F1 KMC 11.47 11.49 11.58
ロボコップ MA030-D ドリフト 11.66 11.71 11.76
ケツタグ MA030 ドリフト 11.95 12.08 12.12
じゅかっちゃん FWD 12.40 12.51 12.53
TDK どり ドリフト 13.50 13.65 13.67
ケツタグ 赤缶 ドリフト 13.85 13.87 14.01
ドリゾノ RALLY-X ドリフト 14.30 14.45 14.54
ロボコップ ナローX2 ナローT