[KMC]ベストラップ

すべて
エントリ名 クラス ベストタイム
TENGU ワイド ワイドT 8.36 8.36 8.40
TENグ GP オープン 8.39 8.43 8.45
あらーきー ワイド ワイドT 8.41 8.41 8.45
TDK わいど2 ワイドT 8.64 8.73 8.73
やーまだー ワイド MC ワイドT 8.74 8.75 8.81
SEK52 ワイド ワイドT 8.81 8.85 8.86
ゾんMA020赤 GT ワイドT 8.83 8.85 8.91
ちゃWんTぷ壱号機 ワイドT 8.87 8.92 8.94
TENグ ナロー ナローT 8.95 8.97 8.99
あらーきー ナロー ナローT 9.03 9.08 9.10
ゾん MA030 GT ワイドT 9.06 9.09 9.11
SEK52 RWD2 RWD 9.18 9.18 9.19
まさはる NT ナローT 9.22 9.25 9.32
ロボコップ ナローX2 ナローT 9.29 9.32 9.36
ちゃOんPぷ787B オープン 9.29 9.38 9.43
のび_RWD RWD 9.32 9.48 9.49
TDK なろ~ ナローT 9.38 9.38 9.40
TDK PD RWD 9.44 9.54 9.57
ミヤタ RWD RWD 9.45 9.46 9.46
ゾんNT Evo ナローT 9.50 9.58 9.68
ちゃNんTぷ(高級品) ナローT 9.57 9.76 9.83
にーさん FWD3 FWD 9.70 9.72 9.76
にーさん FWD FWD 9.71 9.71 9.75
にーさん FWD2 FWD 9.71 9.73 9.77
ロボコップ ナローX2 ナローT 9.71 9.90 10.58
やーまだー FWD FWD 9.75 9.75 9.77
名無FWD FWD 9.75 9.78 9.81
あらき FWD FWD 9.75 9.84 9.85
Nobi_FWD01 FWD 9.82 9.92 9.96
どりぞのFWD FWD 9.99 10.04 10.04
やまだ FWD1 FWD 10.08 10.14 10.18
新世紀LOWGUNS NT-X4 ナローT 10.13 10.17 10.18
たっちゃん R33 ナローT 10.28 10.31 10.32
ロボヤシ ナウイ F1 KMC 10.52 10.55 10.59
TDK ハミデトン F1 KMC 10.79 10.80 10.81
ピコ・ヒラケンベルグ F1 KMC 10.85 11.07 11.09
アレッサンドロ アニーニ F1 KMC 11.14 11.20 11.21
ルルル・ムクレール  F1 KMC 11.17 11.24 11.24
ロボコップ MA030-D ドリフト 11.95 12.00 12.00
ドリゾノ RALLY-X ドリフト 12.91 12.92 12.93
ミハエル・シューバッター F1 KMC 14.09 14.09 14.13
ドリゾノ弁当箱(小) 番外 17.54 17.93 18.10
ドロゾノRWD3 RWD 659.97