[KMC]ベストラップ

すべて
エントリ名 クラス ベストタイム
TENグ GP オープン 9.08 9.08 9.13
TENGU ワイド GT 9.14 9.15 9.17
TENグ GP オープン 9.26 9.26 9.26
にーさん ワイドRED ワイドT 9.29 9.32 9.33
ゾんMR03 WTRedえぼ ワイドT 9.31 9.33 9.33
ちゃんぷ WT壱号機 ワイドT 9.33 9.34 9.38
やーまだー ワイド MC ワイドT 9.41 9.46 9.57
あらーきー ワイド FWD 9.47 9.48 9.58
TDK わいど ワイドT 9.47 9.69 9.69
やまだ ワイド ワイドT 9.49 9.53 9.56
ゾんMA030AWD(銀) オープン 9.56 9.57 9.57
くらっち ワイド ワイドT 9.83 9.88 9.92
坂口さん 赤M JSCC 9.85 9.86 9.86
TENグ ナロー ナローT 9.89 9.92 9.94
くらっち TYPE-R33 ナローT 9.94 10.03 10.08
モリゾノWT新青PRO ワイドT 9.97 10.17 10.24
にーさんRWD RWD 9.98 10.08 10.08
グリコップ ナロー ナローT 10.00 10.03 10.04
あらーきー ナロー ナローT 10.02 10.14 10.18
にーさん R33 ナローT 10.03 10.10 10.13
にーさん でみお ナローT 10.08 10.08 10.10
TDK なろ~ ナローT 10.16 10.21 10.22
まさる RWD RWD 10.18 10.23 10.25
山田さん PD RWD 10.24 10.30 10.30
SEK52 RWD2 ワイドT 10.33 10.34 10.36
ちゃNんTぷ(お値打ち品) ナローT 10.40 10.42 10.43
のび_RWD RWD 10.43 10.45 10.45
やまーだーさん なろー ナローT 10.45 10.51 10.53
にーさん FWD FWD 10.46 10.53 10.55
ドリゾノプロダクト RWD 10.48 10.51 10.54
坂口 RWD RWD 10.54 10.63 10.65
まこと EVO コンパクト 10.57 10.85 10.86
にーさん FWD3 FWD 10.58 10.61 10.64
ロボヤシ ナウイ フォーミュラー 10.58 10.62 10.68
にーさん FWD2 FWD 10.61 10.63 10.65
SEK52 RWD RWD 10.78 10.81 11.00
やーまだー FWD FWD 10.92 10.99 11.04
Nobi_FWD01 FWD 10.96 10.99 11.00
ドリゾノプロダクトX FWD 11.01 11.03 11.10
ゾんフォーミュラ フォーミュラーV6 11.12 11.24 11.25
アイルトン ・ ケツ フォーミュラー 11.13 11.16 11.21
にーさん F1 ベネトン フォーミュラーV6 11.17 11.19 11.20
TDK FORMULA フォーミュラー 11.20 11.20 11.22
やーまだー F1 青 フォーミュラーV6 11.22 11.26 11.33
ルルル・ムクレール lowB フォーミュラーV6 11.24 11.26 11.27
TDK おかえりふぉーみゅらー フォーミュラー 11.30 11.35 11.38
モリゾノ フォーミュラKMC フォーミュラーV6 11.37

おおきた F1 ベネトン フォーミュラー 11.55 11.58 11.58
たっちゃん F1 フォーミュラーV6 11.81 11.83 11.96
ドロゾノRWD ナローT 11.86 12.03 12.16
ドリコップ ドリフトR ドリフト 12.49 12.51 12.51
ケツタグ 赤缶 ドリフト 12.72 12.76 12.78
ケツタグ本当の私 ドリフト 12.75 12.76 12.76
ゾん どり「あか」 ドリフト 12.92 13.08 13.09
にーさん どり ドリフト 13.47 13.58 13.59
TDK どり ドリフト 13.54 13.82 13.84
ちゃんぷ どりどり ドリフト 13.88 14.01 14.21
もりぞの プロダクトD ドリフト 14.07 14.16 14.16
ドリゾノ RALLY-X ドリフト 14.47 15.01 15.20
じゅかっちゃん FWD 14.90 14.93 15.03
おおきた F1 VE フォーミュラーV6