[KMC]ベストラップ

すべて
エントリ名 クラス ベストタイム
くろちゃ~んAWD OP オープン 10.07 10.15 10.20
ゾんMA020 GP赤 オープン 9.82 9.88 9.94
TENぐ GP オープン 9.89 9.90 9.96
ちゃんプ GP オープン 10.18 10.20 10.21
ロボコップ GP オープン 10.09 10.16 10.24
TENぐ GT GT 10.14 10.17 10.19
くらっち AWD GP オープン 10.20 10.21 10.26
Zuckky_JSCC_RM JSCC 10.20 10.29 10.32
くらっち ロドスタ JSCC 10.27 10.32 10.34
TDK GT GT 10.33 10.37 10.45
くろちゃ~んJSCC M JSCC 10.41 10.48 10.64
TBL HM コンパクト 10.48 10.54 10.58
まんまるまJSCC JSCC 10.51 10.55 10.61
くらっち JSCC  泥 JSCC 10.56 10.62 10.64
ひろふみこんぱくっぱ コンパクト 10.57 10.66 10.68
くろちゃ~んJSCC L JSCC 10.73 10.78 10.83
YUU JSCC GT JSCC 10.75 10.82 10.85
ゾん こんぱくっぱ コンパクト 10.77 10.78 10.85
TDK ZZ JSCC 10.83 10.84 10.84
くろちゃ~ん CP コンパクト 10.84 11.03 11.04
YUU JSCC 6T JSCC 10.86 10.96 10.98
ちゃんプ JSCC JSCC 10.86 10.99 11.02
大北 GT GT 10.89 10.93 10.97
YUU JSCC 6T JSCC 10.90 10.95 10.96
ゾん GT GT 11.03 11.06 11.16
TDK COMP コンパクト 11.06 11.10 11.11
ぬ~GT GT 11.06 11.11 11.12
ぬ~JSCC JSCC 11.10 11.10 11.17
ひろふみ こぱっくppp コンパクト 11.14 11.17 11.18
YUU コンパクト コンパクト 11.14 11.20 11.23
九州のYさん ラリー 11.26 11.34 11.41
まこと コンパクト コンパクト 12.25 12.29 12.41
ロボコップ JSCC or RALLY JSCC 14.20 14.46 14.49
ゾん180SX ドリフト 14.26 14.28 14.29
九州のY どり ドリフト 15.03 15.04 15.11
TDK Z ドリフト 15.03 15.07 15.07
YUU ラリー ドリフト 15.14 15.43 15.49
とーる ラリー ラリー 15.18 15.75 30.69
ひろふみ S15 ドリフト 15.38 15.48 15.51
ぬ~~ん FD ドリフト 15.77 16.12 16.14
ちゃんぷ どりどり ドリフト 15.98 16.13 16.30
九州のY GT ラリー


ゾん紺のアクト ノービス