[KMC]ベストラップ

すべて
エントリ名 クラス ベストタイム
珍OP オープン 9.77 9.83 9.84
Zuckky_OPEN458 オープン 9.89 9.90 9.91
TDK OP MAZDA オープン 9.95 9.96 9.98
Zuckky GT GT 10.02 10.02 10.03
くらっち AWD オープン 10.05 10.06 10.09
ゾんMA020 12C GT3 オープン 10.07 10.08 10.09
古市 OP オープン 10.18 10.22 10.33
ちゃんぷ GT GT 10.23 10.32 10.34
まさはる JSCC JSCC 10.32 10.40 10.41
ちゃんぷ コンパクト コンパクト 10.34 10.36 10.44
ちゃんぷ OP オープン 10.34 10.37 10.55
TDK GT 458 GT 10.44 10.45 10.46
ゾんMA020 コンパクット コンパクト 10.46 10.46 10.49
ちゃんぷ コンパクット コンパクト 10.49 10.55 10.57
くらっち JSCC JSCC 10.51 10.53 10.54
珍酢ーJSCC JSCC 10.51 10.53 10.57
Nakamichi GT458 GT 10.54 10.65 10.68
ぬ~オープン オープン 10.58 10.65 10.66
ひろふみ GT GT 10.58 10.67 10.73
ロボコップ コンパクト コンパクト 10.61 10.66 10.66
TDK コンパAWD コンパクト 10.68 10.69 10.71
ひろふみ コンパクト コンパクト 10.74 10.85 10.99
ちゃんぷ JSCC JSCC 10.77 10.81 10.90
ちゃんぷ JSCC JSCC 10.78 10.82 10.85
TDK JSCC 8CO6 JSCC 10.82 10.85 10.86
まこと MAZDA787 オープン 10.83 10.89 10.94
Zuckky_JSCC_ECO6 JSCC 10.84 10.85 10.87
きゃさりん ノービス ノービス 10.84 11.17 11.22
くろちゃん JSCC 03 JSCC 10.85 10.87 10.97
TDK コンパクト コンパクト 10.86 10.88 10.89
まこと JSCC JSCC 10.87 11.05 11.06
きよっさん GT GT 10.88 10.89 10.91
いさぶろ 03 コンパクト コンパクト 10.90 11.03 11.03
ちゃんぷ GT 赤 GT 10.93 11.05 14.38
まこと GT GT 10.94 11.01 11.18
ちゃんぷ JSCC AWD JSCC 10.98 11.05 11.05
くろちゃ~ん コンパクト コンパクト 11.14 11.25 11.26
ぬ~JSCC JSCC 11.53 11.56 11.57
Nakamichi コンパクトAWD JSCC 11.53 11.65 11.71
まこと コンパクト コンパクト 11.74 11.91 11.97
いさぶろ AWD コンパクト 11.92 11.95 11.97
キャサリン ノービス JSCC 12.22 12.31 12.31
九州のY ラリー ラリー 14.53 14.67 14.67
TDK rally ラリー 14.55 14.58 14.59
ゾん ラリーセリカ ラリー 14.57 14.59 14.60
ひろふみ らりー2号車 ラリー 14.97 15.03 15.06
くろちゃ~ん ラリ~ ラリー 15.03 15.33 15.33
とーる らりー ラリー 15.29 15.34 15.44
りきっちょ ノービス 21.25 22.64 23.32
けい JSCC ECO6 JSCC 23.75 24.12 24.35
ロボコップ LCCC LCCC 320.46