[KMC]ベストラップ

すべて
エントリ名 クラス ベストタイム
くろちゃ~んOP オープン 10.41 10.44 10.46
ゾんMA020 赤VE オープン 10.52 10.62 10.66
くろちゃ~ん AWD VE オープン 10.56 10.59 10.62
あべし GT GT 10.79 10.87 10.89
ゾんMA020 テスト オープン 10.85 10.89 11.08
あべし フォーミュラVE フォーミュラー 10.86 11.00 11.03
ゾんMA020 GT GT 10.87 10.88 10.89
ロボコップ フォーミュラVE フォーミュラー 10.91 10.95 11.12
珍酢ー OP オープン 10.93 11.01 11.08
くろちゃ~ん GT GT 10.97 11.05 11.06
TDK GT まっくらーめん GT 11.09 11.15 11.16
ひろふみ GT GT 11.15 11.23 11.28
くろちゃ~ん エロエロ6 JSCC 11.19 11.23 11.27
鈴木 GT GT 11.31 11.39 11.42
鈴木OP オープン 11.36 11.44 11.46
珍酢- JSCC JSCC 11.42 11.59 11.63
しばK GT GT 11.47 11.50 11.50
あべし JSCC ECO6 JSCC 11.56 11.58 11.62
ひろふみ エコ JSCC 11.57 11.72 11.73
TDK JSCC ERO6 JSCC 11.60 11.67 11.70
TDK LCCC MM らフェラ LCCC 11.73 11.78 11.95
くろちゃ~ん フォーミュラ フォーミュラーV6 11.80 12.11 12.28
鈴木_JSCC_ECO6 JSCC 11.95 11.97 12.03
くろちゃ~んコンパクト03 コンパクト 12.03 12.18 12.21
ひろふみ LCCC LCCC 12.07 12.25 12.27
しばK jscc JSCC 12.11 12.18 12.28
くろちゃ~ん LCCC LCCC 12.25 12.46 12.48
ロボコップ LCCC LCCC 12.26 12.28 12.30
ひろふみ LCCC-RM LCCC 12.26 12.28 12.31
TDK LCCC RM ソープラ LCCC 12.32 12.34 12.37
しばK LCCC LCCC 12.44 12.57 12.72
ゾんMR015 LCCC LCCC 12.44 12.59 12.60
ロボコップ コンパクト コンパクト 12.46 12.65 12.67
くろちゃん コンパクトAWD コンパクト 12.49 12.51 12.59
TDK コンパGood! コンパクト 12.93 13.06 13.06
赤ビレル LM ノービス 13.64 13.74 13.91
まさはる GT ECO JSCC